| ID | 名称 | 概要 | ウェブサイト | ライセンス | オーナー | 最終達成日時 | 達成率 | バッジ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | AlaSQL | AlaSQL.js - JavaScript SQL database for browser and Node.js. Handles both traditional relational tables and nested JSON data (NoSQL). Export, store, and... | https://alasql. | MIT | Mathias Rangel Wulff | 2023-07-29 23:55:50 | 120% | |
| 329 | (名前不明) | https://github. | MIT | Jeroen van Baarsen | 19% | |||
| 330 | gnutls | GnuTLS is a secure communications library implementing the SSL, TLS and DTLS protocols and technologies around them. It provides a simple C language API to... | https://www. | LGPL-2.1+ | Nikos Mavrogiannopoulos | 2017-02-24 08:50:06 | 113% | |
| 331 | usbguard | USBGuard is a software framework for implementing USB device authorization policies (what kind of USB devices are authorized) as well as method of use... | https://dkopecek. | GPL-2.0 | Daniel Kopeček | 60% | ||
| 332 | (名前不明) | https://github. | Martin Vejnár | 13% | ||||
| 334 | lazy- | Lazy and infinite linked lists for JavaScript. An open source npm package written in ES2015 and transpiled with Babel. | https://github. | ISC | Steven Syrek | 94% | ||
| 335 | A experimental memory pool based on C++11 | https://github. | MIT | Null | 16% | |||
| 336 | ET: Legacy | ET: Legacy is based on the source code of the Wolfenstein: Enemy Territory which was released under the GPLv3 license. The main goal of this project is to... | https://www. | GPL-3.0 | rmarquis | 2018-10-10 10:06:44 | 113% | |
| 337 | gomplate | A commandline Golang template processor | https://github. | MIT | Dave Henderson | 2019-06-01 13:24:49 | 153% | |
| 340 | The webui for the Gecos Control Center | http://gecos- | OTHER | Alfonso E.M. | 12% | |||
| 341 | CoreFramework | PHP framework based on plugin system. The CoreFramework is built around a 300 lines single file that architect all other components as independent... | https://cf. | LGPL-2.1 | David PHAM-VAN | 72% | ||
| 342 | Write your project from frontend. | https://github. | CC-BY-4.0 | Jon Dotsoy | 16% | |||
| 343 | learning- | https://github. | MIT | - | 16% | |||
| 344 | canvasdemo | https://github. | MIT | - | 19% | |||
| 347 | MagicMirror² | The open source modular smart mirror platform. | https://magicmirror. | MIT | Nicholas Hubbard | 2016-09-03 01:56:26 | 99% | |
| 348 | calender | A set of functions to convert between Ethiopian calender and the Julian Day Number. | https://github. | MIT | Samson Endale | 37% | ||
| 349 | protobuf- | Tool to convert google protocol buffers between human readable and encoded binary formats | https://github. | Andreas Bülling | 13% | |||
| 350 | (名前不明) | https://github. | Stujo | 12% | ||||
| 351 | fusiondirectory | FusionDirectory provides a solution to daily management of data stored in an LDAP directory. Becoming the cornerstone of the information system, the... | https://www. | GPL-2.0 | mortier | 96% | ||
| 352 | express- | A Project scaffold for use with Express.js and MongoDB | https://github. | GPL-3.0 | Kunal Nagpal | 94% | 
「達成率」フィールドには、ゴールドが300%、シルバーが200%、パスが100%と表示され、獲得した最も高レベルのバッジの後に進行状況が追加されます。次のようにソートすることもできます。 リポジトリのURL、作成日時 (バッジ エントリの)、最終更新日時(バッジ エントリの)、ユーザーID