| ID | 名称 | 概要 | ウェブサイト | ライセンス | オーナー | 最終達成日時 | 達成率 | バッジ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6454 | EditorJS Toggle Block | Toggle block tool for EditorJS | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-30 21:26:25 | 104% | |
| 6455 | global | http://global. | justinhill3112 | 1% | ||||
| 6456 | FDC3- | A framework for testing whether desktop containers implement the FDC3 standard | https://github. | Apache-2.0 | Colin Eberhardt | 15% | ||
| 6457 | feathr | Feathr – An Enterprise-Grade, High Performance Feature Store | https://github. | Apache-2.0 | Xiaoyong Zhu | 2022-09-08 09:48:06 | 113% | |
| 6458 | iotagent- | Module to enable IoT Agent developers to build custom agents for their devices that can easily connect to NGSI Context Brokers | https://iotagent- | AGPL-3.0 | MayankSingh-NEC | 16% | ||
| 6459 | Tracks | Tracks is a GTD™ web application, built with Ruby on Rails | https://www. | GPL-2.0 | Jyri-Petteri Paloposki | 99% | ||
| 6460 | MVVMTemplate | An Android Template with MVVM and Clean Architecture | https://github. | MIT | Hossein Abbasi | 33% | ||
| 6461 | Elixir Stellar Base | Low-level elixir library to read, write, hash, and sign XDR primitive constructs used in the Stellar network | https://hex. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-29 21:46:55 | 107% | |
| 6462 | ftp | FTP client package for Go | https://github. | ISC | Julien Laffaye | 91% | ||
| 6463 | modbusone | A modbus library for Go, with unified client and server APIs. One implementation to rule them all. | https://github. | BSD-3-Clause | George Xie | 15% | ||
| 6464 | FileCentipede | Cross-platform internet download/upload manager for HTTP(S), FTP(S), SSH, magnet-link, BitTorrent, ed2k, and online videos. WebDAV client, FTP client, SSH... | https://github. | filecxx | 13% | |||
| 6465 | SnippyCode | A command line extension to add snippets directly in Visual Studio Code. | https://github. | GPL-3.0 | robomancy | 16% | ||
| 6466 | Elixir XDR | Process XDR data with elixir. Based on the RFC4506 standard | https://hex. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-30 15:47:58 | 107% | |
| 6467 | EditorJS BreakLine Tool | Break Line and divider Tool for Editor.js. | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-31 01:19:21 | 104% | |
| 6468 | EditorJS Drag/Drop Plugin | Drag and Drop feature for Editor.js | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-31 01:36:52 | 104% | |
| 6469 | EditorJS Unsplash Inline Image Tool | Unsplash inline images plugin for editorjs | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-31 02:11:20 | 105% | |
| 6470 | EditorJS Tooltip Inline- | Tooltips for editorjs | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-31 02:25:24 | 105% | |
| 6471 | EditorJS Undo Plugin | Undo/Redo feature for Editor.js | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-30 21:05:37 | 104% | |
| 6472 | Tickspot. | Tickspot API client | https://www. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-31 02:55:33 | 105% | |
| 6473 | Mintacoin | Minimalist API to run your crypto | https://mintacoin. | Apache-2.0 | Miguel Nieto A | 2022-12-30 20:42:04 | 107% | 
「達成率」フィールドには、ゴールドが300%、シルバーが200%、パスが100%と表示され、獲得した最も高レベルのバッジの後に進行状況が追加されます。次のようにソートすることもできます。 リポジトリのURL、作成日時 (バッジ エントリの)、最終更新日時(バッジ エントリの)、ユーザーID