10931 プロジェクト


プロジェクトを追加

ID 名称 概要 ウェブサイト ライセンス オーナー 最終達成日時 達成率 バッジ
12683 JexxaAdapters

This project contains common technology adapters used by the Jexxa and JLegMed framework. These adapters are based on typical microservices and messaging...

https://github.com/jexxa-projects/JexxaAdapters Apache-2.0 MichaelRepplinger 2026-04-28 17:20:32 107% プロジェクト 12683 のバッジレベルは 107% です
12684 Claude

Global Claude Code configuration and standards for all development projects

https://github.com/williaby/.claude MIT williaby 0% プロジェクト 12684 のバッジレベルは 0% です
12685 Claude

This repository provides universal Claude Code configuration and standards for all development projects, with automated MCP server management.

https://github.com/ByronWilliamsCPA/.claude MIT williaby 2026-04-28 20:25:10 116% プロジェクト 12685 のバッジレベルは 116% です
12686 kicad-mcp-pro

Production-grade MCP server for KiCad 10/9 — AI-driven schematic capture, PCB layout, DRC/ERC/DFM validation, signal & power integrity, EMC checks, SPICE...

https://oaslananka.github.io/kicad-mcp-pro MIT Osman Aslan 19% プロジェクト 12686 のバッジレベルは 19% です
12687 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12687 のバッジレベルは 0% です
12688 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12688 のバッジレベルは 0% です
12689 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12689 のバッジレベルは 0% です
12690 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12690 のバッジレベルは 0% です
12691 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12691 のバッジレベルは 0% です
12692 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12692 のバッジレベルは 0% です
12693 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12693 のバッジレベルは 0% です
12694 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12694 のバッジレベルは 0% です
12695 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12695 のバッジレベルは 0% です
12696 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12696 のバッジレベルは 0% です
12697 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12697 のバッジレベルは 0% です
12698 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12698 のバッジレベルは 0% です
12699 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12699 のバッジレベルは 0% です
12700 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12700 のバッジレベルは 0% です
12701 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12701 のバッジレベルは 0% です
12702 (名前不明) Osman Aslan 0% プロジェクト 12702 のバッジレベルは 0% です

「達成率」フィールドには、ゴールドが300%、シルバーが200%、パスが100%と表示され、獲得した最も高レベルのバッジの後に進行状況が追加されます。次のようにソートすることもできます。 リポジトリのURL, 作成日時 (バッジ エントリの), 最終更新日時(バッジ エントリの), and ユーザーID