| Id | 名称 | 描述 | 网站 | 授权 | 所有者 | 最后达成 | % 已达成 | 徽章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6474 | Kadena. | Elixir library to interact with the Kadena blockchain | https://hex. | MIT | Miguel Nieto A | 2022-12-30 16:23:16 | 105% | |
| 6475 | websockets | Library for building WebSocket servers and clients in Python | https://websockets. | BSD-3-Clause | Aymeric Augustin | 2022-09-09 20:52:13 | 113% | |
| 6476 | ASGIJWTSignatureValidatorMiddleware | https://github. | MIT | Irfanuddin Shafi Ahmed | 18% | |||
| 6477 | uvicorn | An ASGI web server, for Python. 🦄 | https://www. | BSD-3-Clause | Irfanuddin Shafi Ahmed | 18% | ||
| 6478 | matano | The open-source security lake platform for AWS | https://matano. | Apache-2.0 | Samrose | 2022-09-12 15:24:21 | 109% | |
| 6479 | gcp- | A Prometheus Exporter for generating metrics for GCP Service Status and Incidents | https://github. | Apache-2.0 | Shantanu Deshpande | 19% | ||
| 6480 | flex- | Local CLI is an extendable interactive command line tool built in mind with the objective to make the interaction with day to day scripts more user friendly.... | https://lcli- | MIT | George Babarus | 2022-09-12 18:31:05 | 105% | |
| 6481 | github- | https://lab. | MIT | Alen Georgiev | 15% | |||
| 6482 | attrs | Python Classes Without Boilerplate | https://www. | MIT | Hynek Schlawack | 2022-09-14 07:59:32 | 113% | |
| 6483 | dds_ | A cloud-based system for the delivery of data from SciLifeLab Facilities to their users (e.g. research group). | https://github. | OTHER | Linus Östberg | 16% | ||
| 6484 | ansible- | Ansible role to apply a security baseline. Systemd edition. | https://github. | Apache-2.0 | Thomas Sjögren | 97% | ||
| 6485 | unishox_ | JS Library for Guaranteed compression of Unicode short strings | https://github. | MIT | Arun (Arundale Ramanathan) | 15% | ||
| 6486 | Serverless- | Serverless Devs is an open source and open serverless developer platform dedicated to providing developers with a powerful tool chain system. Through this... | https://github. | Apache-2.0 | Anycodes | 2022-09-15 05:22:24 | 104% | |
| 6487 | ReSurfEMG | An open source library for analysis of respiratory EMG | https://github. | Apache-2.0 | Candace Makeda Moore, MD | 51% | ||
| 6488 | pwed- | A library of AWS CDK constructs that I have created | https://github. | MIT | Freddie | 96% | ||
| 6489 | dmore/chrome- | Mink driver for controlling Chrome | https://gitlab. | MIT | Chris Burgess | 99% | ||
| 6490 | OGNL | Object-Graph Navigation Library | https://github. | Apache-2.0 | Lukasz Lenart | 2023-01-19 13:50:54 | 109% | |
| 6491 | 1chipML | a library for numerical crunching and machine learning on microcontrollers | https://github. | Apache-2.0 | Hardik Dalal | 19% | ||
| 6492 | quasar- | 📊 📈 📉 Project using Quasar Framework and ApexCharts. | https://quasar- | Patrick Monteiro | 10% | |||
| 6493 | MediaDC | Nextcloud Media Duplicate Collector application | https://apps. | AGPL-3.0 | Andrey Borysenko | 96% | 
您也可以按以下方式排序: 仓库网址, 创建时间(徽章认证的), 最后更新时间(徽章条目), 和 用户名