| Id | 名称 | 描述 | 网站 | 授权 | 所有者 | 最后达成 | % 已达成 | 徽章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | DataExplorer | R package to automate Data Exploration and Treatment | https://boxuancui. | MIT | Boxuan Cui | 2018-10-19 02:48:07 | 107% | |
| 2054 | PKNCA | An R package is designed to perform all noncompartmental analysis (NCA) calculations for pharmacokinetic (PK) data. | https://github. | AGPL-3.0-only | Bill Denney | 2018-07-31 18:10:58 | 167% | |
| 2055 | BAS | R package BAS: Bayesian Variable Selection and Model Averaging using Bayesian Adaptive Sampling | https://github. | GPL-3.0-or-later | Merlise Clyde | 2018-07-31 21:42:45 | 300% | |
| 2056 | earthEngineGrabR | https://github. | JesJehle | 10% | ||||
| 2057 | DALEX | Descriptive mAchine Learning EXplanations | https://pbiecek. | Przemysław Biecek | 13% | |||
| 2058 | adapr | next gen ADAP | https://github. | gelfondjal | 10% | |||
| 2059 | DSAIDE | R Package - Dynamical Systems Approach to Infectious Disease Epidemiology | https://ahgroup. | GPL-3.0-only | Andreas Handel | 54% | ||
| 2060 | BrailleR | An add-on package for R primarily aimed at improving access to R for blind users. The package contains tools and functions that will help get a student... | https://github. | Jonathan Godfrey | 84% | |||
| 2061 | CAISEr | CAISEr - Comparison of algorithms with Iterative Sample size Estimation in R | https://github. | Felipe Campelo | 13% | |||
| 2062 | NUCOMBog | NUCOMBog R package | https://github. | Jeroen Pullens | 25% | |||
| 2063 | RDaisy | R package to run the Daisy model | https://github. | GPL-3.0 | Jeroen Pullens | 15% | ||
| 2064 | algernon | Web server with built-in support for QUIC, HTTP/2, Lua, Markdown, Pongo2 and HyperApp | https://algernon. | MIT | Alexander F. Rødseth | 16% | ||
| 2065 | CrossClustering | CrossClustering: a partial clustering algorithm with automatic estimation of the number of clusters and identification of outliers. | https://github. | GPL-3.0-or-later | Corrado Lanera | 34% | ||
| 2066 | MagicHelpR | R package for QTL mapping in multiparent intercross (MAGIC) lines | https://tavareshugo. | GPL-3.0-only | Hugo Tavares | 16% | ||
| 2067 | dockerhub- | Docker hub webhook | https://github. | rmsz005 | 10% | |||
| 2068 | VIM | This package introduces new tools for the visualization of missing and/or imputed values, which can be used for exploring the data and the structure of the... | https://github. | Alexander Kowarik | 30% | |||
| 2069 | antaresRead | Import, manipulate and explore the results of an Antares simulation | https://github. | Jalal Edine Zawam | 13% | |||
| 2070 | OneR | This R package implements the One Rule (OneR) Machine Learning classification algorithm with enhancements for sophisticated handling of numeric data and... | https://github. | OTHER | vonjd | 15% | ||
| 2071 | opensource. | Community guides for open source creators | https://opensource. | CC-BY-4.0 | Andi HARPIANTO | 18% | ||
| 2072 | RoleOne webapp | An online plataform to play Table Top RPG. It provides severals RPG themes, option to create your custom classes, monsters, itens, and even RPG themes. Here... | https://gitlab. | lucas gomes | 3% | 
您也可以按以下方式排序: 仓库网址, 创建时间(徽章认证的), 最后更新时间(徽章条目), 和 用户名