| Id | Nom | Description | Site Web | Licence | Propriétaire | Obtenu le | Niveau % | Badge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | cloud- | SwiftUI implementation of the SAP Fiori for iOS Design Language. | https://github. | Apache-2.0 | MarcoEidinger | 2020-06-04 16:29:10 | 135% | |
| 3963 | github- | S3cmd GitHub Action | https://github. | MIT | mickie1515 | 15% | ||
| 3964 | sicredi- | Teste da SoftDesign / Sicredi. | https://sicredi- | Unlicense | John Murowaniecki | 36% | ||
| 3965 | go- | Just sample http. | https://github. | Ahmed | 19% | |||
| 3966 | argos3- | A Web interface plugin for ARGoS 3(https://argos-sim.info). | https://github. | MIT | Prajankya | 85% | ||
| 3967 | spec2vec | Word2Vec based similarity measure of mass spectrometry data. | https://github. | Apache-2.0 | Jurriaan H. Spaaks | 64% | ||
| 3968 | allAboutTest- | personal repository for notes and testing works | https://github. | Unlicense | Esther | 81% | ||
| 3969 | worcs | Rstudio project template and convenience functions for the Workflow for Open Reproducible Code in Science (WORCS) | https://osf. | GPL-3.0 | C. J. van Lissa | 2020-05-19 15:03:07 | 109% | |
| 3972 | rabbithole- | JSON:API Data Structure & Query implementation, and a high performance HTTP Engine support (maybe) | https://github. | MIT | Ukonn Ra | 16% | ||
| 3973 | sidecar_ | https://github. | MIT | Marcin Niemira | 18% | |||
| 3974 | nuxed | https://nuxed. | Saif Eddin G. | 3% | ||||
| 3975 | app | Conard James | 3% | |||||
| 3976 | pythainlp | Thai Natural Language Processing in Python. | https://github. | Apache-2.0 | Wannaphong Phatthiyaphaibun | 27% | ||
| 3977 | py- | A naive blockchain implementation in Python | https://github. | MIT | D. Carpintero | 15% | ||
| 3978 | kubecms | Kube CMS is a Content Management System that is designed to run within a multi-node Kubernetes cluster. Kube CMS works with Kuberenetes, Minikube and K3s. It... | https://kubecms. | Apache-2.0 | Dan Lister | 15% | ||
| 3979 | znaczek | Simple app that helps in managing labels | https://github. | MIT | Jacek Palczewski | 15% | ||
| 3980 | ftp | Basic FTP package written in Go | https://github. | Jakub Michalak | 10% | |||
| 3981 | dyndns- | Dyndns client for the netcup dns api written in go. | https://github. | MIT | Henri Burau | 75% | ||
| 3982 | label- | Exporter of GitHub labels in the form YAML, JSON and table. | https://github. | French Ben | 10% | |||
| 3983 | watcher | 🏷️ Watches the changes in the file system, variables and data records | https://github. | MIT | Raciel Hernández | 2021-04-07 04:34:02 | 113% | 
Le « Niveau % » utilise 300% pour gold, 200% pour silver et 100% pour atteint, et montre le progrès au-delà du badge de plus haut niveau obtenu. Vous pouvez également trier par les critères suivants : URL du dépôt, date de création (pour la soumission), dernière date de mise à jour (pour la soumission) et id utilisateur