| Id | Nombre | Descripción | Sitio web | Licencia | Propietario | Último logro el | % por niveles | Insignia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14411 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14412 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14413 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14414 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14415 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14416 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14417 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14418 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14419 | (Nombre Desconocido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14420 | snodo | AI-SDLC protocol engine — a governance layer for AI-assisted software development. Reference implementation of the specification language described in... |
https://docs. |
Apache-2.0 | Starlitlog | 66% |
El campo "% por niveles" muestra 300% para oro, 200% para plata y 100% para aprobado, y agrega el progreso después de la insignia de mayor nivel obtenida. También puede ordenar por lo siguiente: URL del repositorio, hora de creación (para la entrada de insignia), hora de última actualización (para la entrada de insignia), and id de usuario