| ID | Name | Beschreibung | Webseite | Lizenz | Eigentümer | Zuletzt erreicht | Fortschritt % | Badge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14411 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14412 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14413 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14414 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14415 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14416 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14417 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14418 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14419 | (Name unbekannt) | David Condrey | 0% | |||||
| 14420 | snodo | AI-SDLC protocol engine — a governance layer for AI-assisted software development. Reference implementation of the specification language described in... |
https://docs. |
Apache-2.0 | Starlitlog | 66% |
Das Feld "Fortschritt %" zeigt 300% für den Gold-, 200% für den Silber- und 100% für den Passing-Badge und fügt den Fortschritt nach dem am höchsten verdienten Badge hinzu. Sie können danach sortieren: Repository-URL, Erstellzeitpunkt (für den Badge-Eintrag), Letzte Aktualisierung (für Badge-Eintrag), and Benutzer ID