| Kitambulisho | Jina | Maelezo | Tovuti | Leseni | Mmiliki | Mpato wa mwisho ulikua | Vipimo% | Nishani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14411 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14412 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14413 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14414 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14415 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14416 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14417 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14418 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14419 | (Jina Halijulikani) | David Condrey | 0% | |||||
| 14420 | snodo | AI-SDLC protocol engine — a governance layer for AI-assisted software development. Reference implementation of the specification language described in... |
https://docs. |
Apache-2.0 | Starlitlog | 66% |
Sehemu ya "tiered %" inaonyesha 300% kwa dhahabu, 200% kwa fedha, na 100% kwa kupita, na inaongeza maendeleo baada ya nishani ya juu zaidi iliyopatikana. Unaweza pia kupanga kwa ifuatavyo: URL ya hifadhi, wakati wa uundaji (kwa ingizo la nishani), wakati wa kusasisha la mwisho (kwa ingizo la nishani), and kitambulisho cha mtumiaji