| Id | Nome | Descrição | Site | Licença | Proprietário | Última conquista em | % em níveis | Distintivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14411 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14412 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14413 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14414 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14415 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14416 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14417 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14418 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% | |||||
| 14419 | (Nome Desconhecido) | David Condrey | 0% |
O campo "% em níveis" mostra 300% para ouro, 200% para prata e 100% para aprovado, e adiciona progresso após o distintivo mais alto conquistado. Você também pode classificar pelos seguintes: URL do repositório, horário de criação (para a entrada do distintivo), horário da última atualização (para a entrada do distintivo), and id do usuário