11870 プロジェクト


プロジェクトを追加

ID 名称 概要 ウェブサイト ライセンス オーナー 最終達成日時 達成率 バッジ
14411 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14411 のバッジレベルは 0% です
14412 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14412 のバッジレベルは 0% です
14413 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14413 のバッジレベルは 0% です
14414 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14414 のバッジレベルは 0% です
14415 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14415 のバッジレベルは 0% です
14416 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14416 のバッジレベルは 0% です
14417 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14417 のバッジレベルは 0% です
14418 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14418 のバッジレベルは 0% です
14419 (名前不明) David Condrey 0% プロジェクト 14419 のバッジレベルは 0% です
14420 snodo

AI-SDLC protocol engine — a governance layer for AI-assisted software development. Reference implementation of the specification language described in...

https://docs.snodo.dev Apache-2.0 Starlitlog 66% プロジェクト 14420 のバッジレベルは 66% です

「達成率」フィールドには、ゴールドが300%、シルバーが200%、パスが100%と表示され、獲得した最も高レベルのバッジの後に進行状況が追加されます。次のようにソートすることもできます。 リポジトリのURL, 作成日時 (バッジ エントリの), 最終更新日時(バッジ エントリの), and ユーザーID